- Beste Qualität
- Einwandfrei präparierte Sportgeräte
- optimale Beratung durch unsere Mitarbeiter
- Reservieren Sie sich Ihre Ausrüstung ONLINE bequem von zu Hause aus
Kategorie / Mietdauer | 1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6/7 | Jeder | |
Mountainbike Premium (nur mit Ausweis) | € 18 | € 25 | € 47 | € 69 | € 90 | € 110 | € 115 | € 15 | |
Mountainbike Economy | € 12 | € 17 | € 32 | € 45 | € 57 | € 68 | € 78 | € 10 | |
Trekking Rad | € 12 | € 17 | € 32 | € 45 | € 57 | € 68 | € 78 | € 10 | |
Kinder Bike bis 24'' | € 6 | € 9 | € 17 | € 25 | € 32 | € 38 | € 43 | € 5 | |
Elektrorad (nur mit Ausweis) | € 15 | € 22 | € 40 | € 57 | € 72 | € 87 | € 99 | € 13 | |
Helm | € 3 | € 4 | € 8 | € 11 | € 14 | € 17 | € 20 | € 3 | |
Kindersitz | €3,00 | pro Tag |
Angegebene Preise sind in € incl. 20% Mwst. bei Abholung u. Rückgabe im jeweiligen Verleihstandort.
Bei unsachgemäßer Handhabung der Leihräder werden die verursachten Schäden dem Mieter weiterverrechnet Für Gruppen ab 10 Personen gelten gesonderte Vereinbarungen.





